Железобетонные плиты - это один из самых популярных строительных материалов, который широко используется в современном строительстве. Они отличаются высокой прочностью, долговечностью и устойчивостью к различным внешним воздействиям. Железобетонные плиты идеально подходят для создания фундамента, перекрытий, дорожных покрытий и других строительных конструкций.
Цены на плиты перекрытия пустотные
| Изделие | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, т | Цена за шт. | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Плита ПК 65-10-8АТ5 | 6480 | 990 | 220 | 1,937 | 10630 руб. |
| Плита ПК 63-12-8АТ5 | 6280 | 1190 | 220 | 2,325 | 12370 руб. |
| Плита ПК 30-15-8АТ5 | 2980 | 1490 | 220 | 1,405 | 7320 руб. |
| Плита ПК 45-12-8АТ5 | 4480 | 1190 | 220 | 1,725 | 8810 руб. |
| Плита ПК 49-15-8АТ5 | 4880 | 1490 | 220 | 2,307 | 12040 руб. |
| Плита ПК 61-12-8АТ5 | 6080 | 1190 | 220 | 2,275 | 11990 руб. |
| Плита ПК 49-12-8АТ5 | 4880 | 1190 | 220 | 1,85 | 9600 руб. |
| Плита ПК 27-12-8АТ5 | 2680 | 1190 | 220 | 1,075 | 6240 руб. |
| Плита ПК 68-12-8АТ5 | 6780 | 1190 | 220 | 2,5 | 13400 руб. |
| Плита ПК 56-15-8АТ5 | 5580 | 1490 | 220 | 2,66 | 13780 руб. |
| Плита ПК 52-10-8АТ5 | 5180 | 990 | 220 | 1,625 | 8480 руб. |
| Плита ПК 22-15-8АТ5 | 2180 | 1490 | 220 | 1,075 | 5330 руб. |
| Плита ПК 69-10-8АТ5 | 6880 | 990 | 220 | 2,055 | 11270 руб. |
| Плита ПК 43-10-8АТ5 | 4280 | 990 | 220 | 1,35 | 6990 руб. |
| Плита ПК 70-12-8АТ5 | 6980 | 1190 | 220 | 2,55 | 13710 руб. |
| Плита ПК 30-12-8АТ5 | 2980 | 1190 | 220 | 1,15 | 5830 руб. |
| Плита ПК 41-12-8АТ5 | 4080 | 1190 | 220 | 1,6 | 8010 руб. |
| Плита ПК 60-15-8АТ5 | 5980 | 1490 | 220 | 2,85 | 14770 руб. |
| Плита ПК 31-15-8АТ5 | 3080 | 1490 | 220 | 1,452 | 7570 руб. |
| Плита ПК 59-10-8АТ5 | 5880 | 990 | 220 | 1,825 | 9640 руб. |
| Плита ПК 60-10-8АТ5 | 5980 | 990 | 220 | 1,85 | 9800 руб. |
| Плита ПК 21-12-8АТ5 | 2080 | 1190 | 220 | 0,75 | 5880 руб. |
| Плита ПК 23-10-8АТ5 | 2280 | 990 | 220 | 0,75 | 5520 руб. |
| Плита ПК 32-12-8АТ5 | 3180 | 1190 | 220 | 1,25 | 6330 руб. |
| Плита ПК 72-12-8АТ5 | 7180 | 1190 | 220 | 2,6 | 14170 руб. |
| Плита ПК 29-15-8АТ5 | 2880 | 1490 | 220 | 1,357 | 7060 руб. |
| Плита ПК 57-12-8АТ5 | 5680 | 1190 | 220 | 2,125 | 11190 руб. |
| Плита ПК 58-15-8АТ5 | 5800 | 1490 | 220 | 2,752 | 14270 руб. |
| Плита ПК 40-15-8АТ5 | 3980 | 1490 | 220 | 1,88 | 9800 руб. |
| Плита ПК 52-12-8АТ5 | 5180 | 1190 | 220 | 1,975 | 10190 руб. |
| Плита ПК 36-10-8АТ5 | 3580 | 990 | 220 | 1,15 | 5830 руб. |
| Плита ПК 50-15-8АТ5 | 4980 | 1490 | 220 | 2,355 | 12290 руб. |
| Плита ПК 26-15-8АТ5 | 2580 | 1490 | 220 | 1,275 | 7250 руб. |
| Плита ПК 55-15-8АТ5 | 5480 | 1490 | 220 | 2,615 | 13530 руб. |
| Плита ПК 34-12-8АТ5 | 3380 | 1190 | 220 | 1,325 | 6620 руб. |
| Плита ПК 65-12-8АТ5 | 6480 | 1190 | 220 | 2,4 | 12780 руб. |
| Плита ПК 33-12-8АТ5 | 3280 | 1190 | 220 | 1,3 | 6420 руб. |
| Плита ПК 56-10-8АТ5 | 5580 | 990 | 220 | 1,725 | 9140 руб. |
| Плита ПК 38-15-8АТ5 | 3780 | 1490 | 220 | 1,785 | 9300 руб. |
| Плита ПК 62-15-8АТ5 | 6180 | 1490 | 220 | 2,935 | 15270 руб. |
| Плита ПК 66-12-8АТ5 | 6580 | 1190 | 220 | 2,425 | 12980 руб. |
| Плита ПК 51-15-8АТ5 | 5080 | 1490 | 220 | 2,427 | 12540 руб. |
| Плита ПК 63-15-8АТ5 | 6280 | 1490 | 220 | 2,985 | 15520 руб. |
| Плита ПК 51-12-8АТ5 | 5080 | 1190 | 220 | 1,9 | 10000 руб. |
| Плита ПК 47-15-8АТ5 | 4680 | 1490 | 220 | 2,212 | 11540 руб. |
| Плита ПК 36-15-8АТ5 | 3580 | 1490 | 220 | 1,69 | 8810 руб. |
| Плита ПК 24-12-8АТ5 | 2380 | 1190 | 220 | 0,925 | 5540 руб. |
| Плита ПК 59-12-8АТ5 | 5880 | 1190 | 220 | 2,175 | 11590 руб. |
| Плита ПК 25-15-8АТ5 | 2480 | 1490 | 220 | 1,225 | 7000 руб. |
| Плита ПК 21-10-8АТ5 | 2080 | 990 | 220 | 0,675 | 6100 руб. |
| Плита ПК 37-10-8АТ5 | 3680 | 990 | 220 | 1,175 | 5990 руб. |
| Плита ПК 45-10-8АТ5 | 4480 | 990 | 220 | 1,4 | 7320 руб. |
| Плита ПК 66-10-8АТ5 | 6580 | 990 | 220 | 1,967 | 10800 руб. |
| Плита ПК 18-15-8АТ5 | 1780 | 1490 | 220 | 0,875 | 5250 руб. |
| Плита ПК 46-12-8АТ5 | 4580 | 1190 | 220 | 1,75 | 9000 руб. |
| Плита ПК 69-15-8АТ5 | 6880 | 1490 | 220 | 3,257 | 17010 руб. |
| Плита ПК 23-15-8АТ5 | 2280 | 1490 | 220 | 1,125 | 5590 руб. |
| Плита ПК 44-10-8АТ5 | 4380 | 990 | 220 | 1,375 | 7150 руб. |
| Плита ПК 57-15-8АТ5 | 5680 | 1490 | 220 | 2,705 | 14030 руб. |
| Плита ПК 54-15-8АТ5 | 5380 | 1490 | 220 | 2,567 | 13280 руб. |
| Плита ПК 46-15-8АТ5 | 4580 | 1490 | 220 | 2,165 | 11290 руб. |
| Плита ПК 18-10-8АТ5 | 1780 | 990 | 220 | 0,6 | 3770 руб. |
| Плита ПК 55-12-8АТ5 | 5480 | 1190 | 220 | 2,05 | 10800 руб. |
| Плита ПК 34-10-8АТ5 | 3380 | 990 | 220 | 1,075 | 5410 руб. |
| Плита ПК 53-12-8АТ5 | 5280 | 1190 | 220 | 2 | 10400 руб. |
| Плита ПК 34-15-8АТ5 | 3380 | 1490 | 220 | 1,595 | 8310 руб. |
| Плита ПК 20-15-8АТ5 | 1980 | 1490 | 220 | 0,975 | 5750 руб. |
| Плита ПК 71-15-8АТ5 | 7080 | 1490 | 220 | 3,35 | 17480 руб. |
| Плита ПК 52-15-8АТ5 | 5180 | 1490 | 220 | 2,475 | 12770 руб. |
| Плита ПК 65-15-8АТ5 | 6480 | 1490 | 220 | 3,075 | 16010 руб. |
| Плита ПК 67-10-8АТ5 | 6680 | 990 | 220 | 1,995 | 10960 руб. |
| Плита ПК 57-10-8АТ5 | 5680 | 990 | 220 | 1,75 | 9310 руб. |
| Плита ПК 73-10-8АТ5 | 7280 | 990 | 220 | 2,17 | 11960 руб. |
| Плита ПК 25-12-8АТ5 | 2480 | 1190 | 220 | 0,975 | 6680 руб. |
| Плита ПК 26-10-8АТ5 | 2580 | 990 | 220 | 0,825 | 5090 руб. |
| Плита ПК 61-15-8АТ5 | 6080 | 1490 | 220 | 2,89 | 15020 руб. |
| Плита ПК 20-12-8АТ5 | 1980 | 1190 | 220 | 0,7 | 5680 руб. |
| Плита ПК 70-10-8АТ5 | 6980 | 990 | 220 | 2,085 | 11460 руб. |
| Плита ПК 47-10-8АТ5 | 4680 | 990 | 220 | 1,475 | 7650 руб. |
| Плита ПК 62-10-8АТ5 | 6180 | 990 | 220 | 1,9 | 10130 руб. |
| Плита ПК 50-12-8АТ5 | 4980 | 1190 | 220 | 1,875 | 9800 руб. |
| Плита ПК 58-12-8АТ5 | 5780 | 1190 | 220 | 2,15 | 2190 руб. |
| Плита ПК 54-12-8АТ5 | 5380 | 1190 | 220 | 2,025 | 10600 руб. |
| Плита ПК 54-10-8АТ5 | 5380 | 990 | 220 | 1,675 | 8810 руб. |
| Плита ПК 67-12-8АТ5 | 6680 | 1190 | 220 | 2,45 | 13200 руб. |
| Плита ПК 69-12-8АТ5 | 6880 | 1190 | 220 | 2,525 | 13610 руб. |
| Плита ПК 39-12-8АТ5 | 3880 | 1190 | 220 | 1,525 | 7620 руб. |
| Плита ПК 53-15-8АТ5 | 5280 | 1490 | 220 | 2,522 | 13030 руб. |
| Плита ПК 48-10-8АТ5 | 4780 | 990 | 220 | 1,5 | 7820 руб. |
| Плита ПК 41-10-8АТ5 | 4080 | 990 | 220 | 1,3 | 6660 руб. |
| Плита ПК 25-10-8АТ5 | 2480 | 990 | 220 | 0,8 | 5850 руб. |
| Плита ПК 71-12-8АТ5 | 7080 | 1190 | 220 | 2,55 | 13980 руб. |
| Плита ПК 19-15-8АТ5 | 1880 | 1490 | 220 | 0,925 | 5500 руб. |
| Плита ПК 38-10-8АТ5 | 3780 | 990 | 220 | 1,2 | 6160 руб. |
| Плита ПК 35-10-8АТ5 | 3480 | 990 | 220 | 1,1 | 5660 руб. |
| Плита ПК 31-12-8АТ5 | 3080 | 1190 | 220 | 1,175 | 6030 руб. |
| Плита ПК 43-12-8АТ5 | 4280 | 1190 | 220 | 1,65 | 8400 руб. |
| Плита ПК 66-15-8АТ5 | 6580 | 1490 | 220 | 3,12 | 16260 руб. |
| Плита ПК 64-10-8АТ5 | 6380 | 990 | 220 | 1,91 | 10470 руб. |
| Плита ПК 24-10-8АТ5 | 2380 | 990 | 220 | 0,825 | 5410 руб. |
| Плита ПК 37-15-8АТ5 | 3680 | 1490 | 220 | 1,737 | 9060 руб. |
| Плита ПК 20-10-8АТ5 | 1980 | 990 | 220 | 0,65 | 5020 руб. |
| Плита ПК 70-15-8АТ5 | 6980 | 1490 | 220 | 3,305 | 17250 руб. |
| Плита ПК 50-10-8АТ5 | 4980 | 990 | 220 | 1,575 | 8150 руб. |
| Плита ПК 48-12-8АТ5 | 4780 | 1190 | 220 | 1,8 | 9410 руб. |
| Плита ПК 72-10-8АТ5 | 7180 | 990 | 220 | 2,14 | 11790 руб. |
| Плита ПК 53-10-8АТ5 | 5280 | 990 | 220 | 1,65 | 8640 руб. |
| Плита ПК 68-10-8АТ5 | 6780 | 990 | 220 | 2,027 | 11130 руб. |
| Плита ПК 43-15-8АТ5 | 4280 | 1490 | 220 | 2,022 | 10550 руб. |
| Плита ПК 18-12-8АТ5 | 1780 | 1190 | 220 | 0,65 | 4360 руб. |
| Плита ПК 28-15-8АТ5 | 2780 | 1490 | 220 | 1,335 | 6820 руб. |
| Плита ПК 23-12-8АТ5 | 2280 | 1190 | 220 | 0,85 | 5350 руб. |
| Плита ПК 32-15-8АТ5 | 3180 | 1490 | 220 | 1,5 | 7820 руб. |
| Плита ПК 31-10-8АТ5 | 3080 | 990 | 220 | 0,975 | 5000 руб. |
| Плита ПК 42-10-8АТ5 | 4180 | 990 | 220 | 1,325 | 6820 руб. |
| Плита ПК 51-10-8АТ5 | 5080 | 990 | 220 | 1,6 | 8310 руб. |
| Плита ПК 41-15-8АТ5 | 4080 | 1490 | 220 | 1,927 | 10050 руб. |
| Плита ПК 26-12-8АТ5 | 2580 | 1190 | 220 | 1 | 6020 руб. |
| Плита ПК 44-12-8АТ5 | 4380 | 1190 | 220 | 1,7 | 8610 руб. |
| Плита ПК 21-15-8АТ5 | 2080 | 1490 | 220 | 1,025 | 6000 руб. |
| Плита ПК 39-10-8АТ5 | 3880 | 990 | 220 | 1,25 | 6330 руб. |
| Плита ПК 42-15-8АТ5 | 4180 | 1490 | 220 | 1,975 | 10300 руб. |
| Плита ПК 55-10-8АТ5 | 5480 | 990 | 220 | 1,7 | 8970 руб. |
| Плита ПК 67-15-8АТ5 | 6680 | 1490 | 220 | 3,167 | 16500 руб. |
| Плита ПК 62-12-8АТ5 | 6180 | 1190 | 220 | 2,3 | 12190 руб. |
| Плита ПК 39-15-8АТ5 | 3880 | 1490 | 220 | 1,832 | 9550 руб. |
| Плита ПК 35-15-8АТ5 | 3480 | 1490 | 220 | 1,642 | 8560 руб. |
| Плита ПК 59-15-8АТ5 | 5880 | 1490 | 220 | 2,797 | 14520 руб. |
| Плита ПК 27-10-8АТ5 | 2680 | 990 | 220 | 0,85 | 5260 руб. |
| Плита ПК 48-15-8АТ5 | 4780 | 1490 | 220 | 2,26 | 11790 руб. |
| Плита ПК 60-12-8АТ5 | 5980 | 1190 | 220 | 2,225 | 11790 руб. |
| Плита ПК 46-10-8АТ5 | 4580 | 990 | 220 | 1,45 | 7480 руб. |
| Плита ПК 27-15-8АТ5 | 2680 | 1490 | 220 | 1,287 | 7490 руб. |
| Плита ПК 28-10-8АТ5 | 2780 | 990 | 220 | 0,9 | 5420 руб. |
| Плита ПК 37-12-8АТ5 | 3680 | 1190 | 220 | 1,45 | 7220 руб. |
| Плита ПК 40-10-8АТ5 | 3980 | 990 | 220 | 1,275 | 6490 руб. |
| Плита ПК 47-12-8АТ5 | 4680 | 1190 | 220 | 1,775 | 9210 руб. |
| Плита ПК 29-12-8АТ5 | 2880 | 1190 | 220 | 1,125 | 5630 руб. |
| Плита ПК 38-12-8АТ5 | 3780 | 1190 | 220 | 1,475 | 7460 руб. |
| Плита ПК 22-10-8АТ5 | 2180 | 990 | 220 | 0,725 | 5380 руб. |
| Плита ПК 29-10-8АТ5 | 2880 | 990 | 220 | 0,925 | 4650 руб. |
| Плита ПК 73-15-8АТ5 | 7280 | 1490 | 220 | 3,442 | 17950 руб. |
| Плита ПК 71-10-8АТ5 | 7080 | 990 | 220 | 2,112 | 11620 руб. |
| Плита ПК 68-15-8АТ5 | 6780 | 1490 | 220 | 3,212 | 16760 руб. |
| Плита ПК 45-15-8АТ5 | 4480 | 1490 | 220 | 2,117 | 11040 руб. |
| Плита ПК 61-10-8АТ5 | 6080 | 990 | 220 | 1,875 | 9970 руб. |
| Плита ПК 63-10-8АТ5 | 6280 | 990 | 220 | 1,925 | 10290 руб. |
| Плита ПК 58-10-8АТ5 | 5780 | 990 | 220 | 1,775 | 9470 руб. |
| Плита ПК 33-10-8АТ5 | 3280 | 990 | 220 | 1,025 | 5330 руб. |
| Плита ПК 64-15-8АТ5 | 6380 | 1490 | 220 | 3,027 | 15760 руб. |
| Плита ПК 73-12-8АТ5 | 7280 | 1190 | 220 | 2,625 | 14370 руб. |
| Плита ПК 42-12-8АТ5 | 4180 | 1190 | 220 | 1,625 | 8210 руб. |
| Плита ПК 49-10-8АТ5 | 4880 | 990 | 220 | 1,55 | 7980 руб. |
| Плита ПК 33-15-8АТ5 | 3280 | 1490 | 220 | 1,547 | 8060 руб. |
| Плита ПК 36-12-8АТ5 | 3580 | 1190 | 220 | 1,4 | 7020 руб. |
| Плита ПК 22-12-8АТ5 | 2180 | 1190 | 220 | 0,8 | 5160 руб. |
| Плита ПК 32-10-8АТ5 | 3180 | 990 | 220 | 1,025 | 5170 руб. |
| Плита ПК 30-10-8АТ5 | 2980 | 990 | 220 | 0,95 | 4830 руб. |
| Плита ПК 40-12-8АТ5 | 3980 | 1190 | 220 | 1,575 | 7820 руб. |
| Плита ПК 64-12-8АТ5 | 6380 | 1190 | 220 | 2,375 | 12570 руб. |
| Плита ПК 44-15-8АТ5 | 4380 | 1490 | 220 | 2,07 | 10800 руб. |
| Плита ПК 72-15-8АТ5 | 7180 | 1490 | 220 | 3,4 | 17760 руб. |
| Плита ПК 24-15-8АТ5 | 2380 | 1490 | 220 | 1,175 | 5830 руб. |
| Плита ПК 28-12-8АТ5 | 2780 | 1190 | 220 | 1,1 | 6350 руб. |
| Плита ПК 35-12-8АТ5 | 3480 | 1190 | 220 | 1,35 | 6820 руб. |
| Плита ПК 56-12-8АТ5 | 5580 | 1190 | 220 | 2,1 | 10990 руб. |
| Марка плиты | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Стандарт | Цены | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Плиты перекрытия ПР 1 | 1490 | 495 | 140 | 1.465.1-19 | 3540 руб./шт |
| Плиты перекрытия ПР 3 | 2990 | 495 | 140 | 1.465.1-19 | 12570 руб./шт |
| Плиты перекрытия 1П8-7 | 5050 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 1П8-6 | 5050 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 1П8-5 | 5050 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 1П8-4 | 5050 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 1П8-3 | 5050 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 1П8-2 | 5050 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 1П8-1 | 5050 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 1П4-7 | 5050 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 28070 руб./шт |
| Плиты перекрытия 1П4-6 | 5050 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 26950 руб./шт |
| Плиты перекрытия 1П4-5 | 5050 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 25430 руб./шт |
| Плиты перекрытия 1П4-4 | 5050 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 24470 руб./шт |
| Плиты перекрытия 1П4-3 | 5050 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 22760 руб./шт |
| Плиты перекрытия 1П4-2 | 5050 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 2160 руб./шт |
| Плиты перекрытия 1П4-1 | 5050 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 20220 руб./шт |
| Плиты перекрытия 1П7-7 | 5550 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 1П7-6 | 5550 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 1П7-5 | 5550 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 1П7-4 | 5550 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 1П7-3 | 5550 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 1П7-2 | 5550 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 1П7-1 | 5550 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 1П5-7 | 5550 | 9350 | 400 | 1.442.1-1.87 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 1П5-6 | 5550 | 9350 | 400 | 1.442.1-1.87 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 1П5-5 | 5550 | 9350 | 400 | 1.442.1-1.87 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 1П5-4 | 5550 | 9350 | 400 | 1.442.1-1.87 | 32720 руб./шт |
| Плиты перекрытия 1П5-3 | 5550 | 9350 | 400 | 1.442.1-1.87 | 31860 руб./шт |
| Плиты перекрытия 1П5-2 | 5550 | 9350 | 400 | 1.442.1-1.87 | 30450 руб./шт |
| Плиты перекрытия 1П5-1 | 5550 | 9350 | 400 | 1.442.1-1.87 | 29370 руб./шт |
| Плиты перекрытия 1П3-7 | 5550 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 19160 руб./шт |
| Плиты перекрытия 1П3-6 | 5550 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 18050 руб./шт |
| Плиты перекрытия 1П3-5 | 5550 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 17180 руб./шт |
| Плиты перекрытия 1П3-4 | 5550 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 16220 руб./шт |
| Плиты перекрытия 1П3-3 | 5550 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 14630 руб./шт |
| Плиты перекрытия 1П3-2 | 5550 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13630 руб./шт |
| Плиты перекрытия 1П3-1 | 5550 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 12330 руб./шт |
| Плиты перекрытия 2ПГ6-6 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 2ПГ6-5 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 2ПГ6-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 7480 руб./шт |
| Плиты перекрытия 2ПГ6-3 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 7480 руб./шт |
| Плиты перекрытия 2ПГ6-2 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 7480 руб./шт |
| Плиты перекрытия 2ПГ6-1 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 7480 руб./шт |
| Плиты перекрытия 2ПВ6-7АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 58510 руб./шт |
| Плиты перекрытия 2ПВ6-7АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 58510 руб./шт |
| Плиты перекрытия 2ПВ6-6АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 58510 руб./шт |
| Плиты перекрытия 2ПВ6-6АШвт-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 58510 руб./шт |
| Плиты перекрытия 2ПВ6-6АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 58510 руб./шт |
| Плиты перекрытия 2ПВ6-5АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 58510 руб./шт |
| Плиты перекрытия 2ПВ6-5АШвт-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 58510 руб./шт |
| Плиты перекрытия 2ПВ6-5АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 58510 руб./шт |
| Плиты перекрытия 2ПВ6-4АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 58510 руб./шт |
| Плиты перекрытия 2ПВ6-4АШвт-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 58510 руб./шт |
| Плиты перекрытия 2ПВ6-4АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 58510 руб./шт |
| Плиты перекрытия 2ПВ6-3АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 58510 руб./шт |
| Плиты перекрытия 2ПВ6-3АШвт-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 58510 руб./шт |
| Плиты перекрытия 2ПВ6-3АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 58510 руб./шт |
| Плиты перекрытия 2ПВ6-2АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 58510 руб./шт |
| Плиты перекрытия 2ПВ6-2АШвт-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 58510 руб./шт |
| Плиты перекрытия 2ПВ6-2АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 58510 руб./шт |
| Плиты перекрытия 2ПВ6-1АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 58510 руб./шт |
| Плиты перекрытия 2ПВ6-1АШвт-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 58510 руб./шт |
| Плиты перекрытия 2ПВ6-1АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 58510 руб./шт |
| Плиты перекрытия 2П1-6 | 5950 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 58510 руб./шт |
| Плиты перекрытия 2П1-5 | 5950 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 58510 руб./шт |
| Плиты перекрытия 2П1-4 | 5950 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 58510 руб./шт |
| Плиты перекрытия 2П1-3 | 5950 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 58510 руб./шт |
| Плиты перекрытия 2П1-2 | 5950 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 58510 руб./шт |
| Плиты перекрытия 2П1-1 | 5950 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 58510 руб./шт |
| Плиты перекрытия 4ПГ6-5АТV | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 9940 руб./шт |
| Плиты перекрытия 4ПГ6-4АТV | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 9940 руб./шт |
| Плиты перекрытия 4ПГ6-3АТV | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 9940 руб./шт |
| Плиты перекрытия 4ПГ6-2АТV | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 9940 руб./шт |
| Плиты перекрытия 4ПГ6-1АТV | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 9940 руб./шт |
| Плиты перекрытия 4ПВ6-5АТV-7 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 12290 руб./шт |
| Плиты перекрытия 4ПВ6-5АТV-4 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 4ПВ6-5АТV-10 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 4ПВ6-4АТV-7 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 4ПВ6-4АТV-4 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 4ПВ6-4АТV-10 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 4ПВ6-3АТV-7 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 4ПВ6-3АТV-4 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 4ПВ6-3АТV-10 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 4ПВ6-2АТV-7 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 4ПВ6-2АТV-4 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 4ПВ6-2АТV-10 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 4ПВ6-1АТV-7 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 4ПВ6-1АТV-4 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 3ПГ6–6 | 5970 | 2980 | 300 | 1.465.1–21.94 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 3ПГ6–5 | 5970 | 2980 | 300 | 1.465.1–21.94 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 3ПГ6–4 | 5970 | 2980 | 300 | 1.465.1–21.94 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 3ПГ6–3 | 5970 | 2980 | 300 | 1.465.1–21.94 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 3ПГ6–2 | 5970 | 2980 | 300 | 1.465.1–21.94 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия 3ПГ6–1 | 5970 | 2980 | 300 | 1.465.1–21.94 | 12550 руб./шт |
| Плиты перекрытия ПР 6 | 6000 | 980 | 300 | 3.503.1-75 | 4450 руб./шт |
| Плиты перекрытия 2ПЛ12-3АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 58510 руб./шт |
| Плиты перекрытия 2ПЛ12-1АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 58510 руб./шт |
| Плиты перекрытия 2ПГ12-5АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 58510 руб./шт |
| Плиты перекрытия 2ПГ12-3АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 58510 руб./шт |
